_

Home
Serie A 2010-2011
Calendario iCal export

Gta Data Orario Risultato Arbitro
1 28/08/2010 18:00 Udinese Udi-Gen Genoa0-1 ,
1 28/08/2010 20:45 Roma Rom-CES Cesena0-0 ,
1 29/08/2010 18:00 Bari Bri-Juv Juventus1-0 ,
1 29/08/2010 20:45 Chievo Chi-Cat Catania2-1 ,
1 29/08/2010 20:45 Fiorentina Fio-Nap Napoli1-1 ,
1 29/08/2010 20:45 Milan Mil-Lec Lecce4-0 ,
1 29/08/2010 20:45 Palermo Pal-Cag Cagliari0-0 ,
1 29/08/2010 20:45 Parma Par-BRE Brescia2-0 ,
1 29/08/2010 20:45 Sampdoria Sam-Laz Lazio2-0 ,
1 30/08/2010 20:45 Bologna Bol-Int Inter0-0 ,
2 11/09/2010 18:00 Inter Int-Udi Udinese2-1 ,
2 11/09/2010 20:45 Cagliari Cag-Rom Roma5-1 ,
2 11/09/2010 20:45 Cesena CES-Mil Milan2-0 ,
2 12/09/2010 12:30 Brescia BRE-Pal Palermo3-2 ,
2 12/09/2010 15:00 Catania Cat-Par Parma2-1 ,
2 12/09/2010 15:00 Genoa Gen-Chi Chievo1-3 ,
2 12/09/2010 15:00 Juventus Juv-Sam Sampdoria3-3 ,
2 12/09/2010 15:00 Lazio Laz-Bol Bologna3-1 ,
2 12/09/2010 15:00 Lecce Lec-Fio Fiorentina1-0 ,
2 12/09/2010 20:45 Napoli Nap-Bri Bari2-2 ,
3 18/09/2010 18:00 Fiorentina Fio-Laz Lazio1-2 ,
3 18/09/2010 20:45 Milan Mil-Cat Catania1-1 ,
3 19/09/2010 12:30 Bari Bri-Cag Cagliari0-0 ,
3 19/09/2010 15:00 Cesena CES-Lec Lecce1-0 ,
3 19/09/2010 15:00 Chievo Chi-BRE Brescia0-1 ,
3 19/09/2010 15:00 Palermo Pal-Int Inter1-2 ,
3 19/09/2010 15:00 Parma Par-Gen Genoa1-1 ,
3 19/09/2010 15:00 Roma Rom-Bol Bologna2-2 ,
3 19/09/2010 15:00 Udinese Udi-Juv Juventus0-4 ,
3 19/09/2010 20:45 Sampdoria Sam-Nap Napoli1-2 ,
4 22/09/2010 20:45 Bologna Bol-Udi Udinese2-1 ,
4 22/09/2010 20:45 Brescia BRE-Rom Roma2-1 ,
4 22/09/2010 20:45 Cagliari Cag-Sam Sampdoria0-0 ,
4 22/09/2010 20:45 Catania Cat-CES Cesena2-0 ,
4 22/09/2010 20:45 Genoa Gen-Fio Fiorentina1-1 ,
4 22/09/2010 20:45 Inter Int-Bri Bari4-0 ,
4 22/09/2010 20:45 Lazio Laz-Mil Milan1-1 ,
4 22/09/2010 20:45 Lecce Lec-Par Parma1-1 ,
4 22/09/2010 20:45 Napoli Nap-Chi Chievo1-3 ,
4 23/09/2010 20:45 Juventus Juv-Pal Palermo1-3 ,
5 25/09/2010 18:00 Milan Mil-Gen Genoa1-0 ,
5 25/09/2010 20:45 Roma Rom-Int Inter1-0 ,
5 26/09/2010 12:30 Cesena CES-Nap Napoli1-4 ,
5 26/09/2010 15:00 Bari Bri-BRE Brescia2-1 ,
5 26/09/2010 15:00 Catania Cat-Bol Bologna1-1 ,
5 26/09/2010 15:00 Chievo Chi-Laz Lazio0-1 ,
5 26/09/2010 15:00 Fiorentina Fio-Par Parma2-0 ,
5 26/09/2010 15:00 Palermo Pal-Lec Lecce2-2 ,
5 26/09/2010 15:00 Sampdoria Sam-Udi Udinese0-0 ,
5 26/09/2010 20:45 Juventus Juv-Cag Cagliari4-2 ,
6 02/10/2010 18:00 Udinese Udi-CES Cesena1-0 ,
6 02/10/2010 20:45 Parma Par-Mil Milan0-1 ,
6 03/10/2010 12:30 Lecce Lec-Cat Catania1-0 ,
6 03/10/2010 15:00 Bologna Bol-Sam Sampdoria1-1 ,
6 03/10/2010 15:00 Chievo Chi-Cag Cagliari0-0 ,
6 03/10/2010 15:00 Fiorentina Fio-Pal Palermo1-2 ,
6 03/10/2010 15:00 Genoa Gen-Bri Bari2-1 ,
6 03/10/2010 15:00 Lazio Laz-BRE Brescia1-0 ,
6 03/10/2010 15:00 Napoli Nap-Rom Roma2-0 ,
6 03/10/2010 20:45 Inter Int-Juv Juventus0-0 ,
7 16/10/2010 18:00 Milan Mil-Chi Chievo3-1 ,
7 16/10/2010 20:45 Roma Rom-Gen Genoa2-1 ,
7 17/10/2010 12:30 Cagliari Cag-Int Inter0-1 ,
7 17/10/2010 15:00 Brescia BRE-Udi Udinese0-1 ,
7 17/10/2010 15:00 Catania Cat-Nap Napoli1-1 ,
7 17/10/2010 15:00 Cesena CES-Par Parma1-1 ,
7 17/10/2010 15:00 Juventus Juv-Lec Lecce4-0 ,
7 17/10/2010 15:00 Palermo Pal-Bol Bologna4-1 ,
7 17/10/2010 15:00 Sampdoria Sam-Fio Fiorentina2-1 ,
7 17/10/2010 20:45 Bari Bri-Laz Lazio0-2 ,
8 23/10/2010 20:45 Fiorentina Fio-Bri Bari2-1 ,
8 24/10/2010 12:30 Parma Par-Rom Roma0-0 ,
8 24/10/2010 15:00 Bologna Bol-Juv Juventus0-0 ,
8 24/10/2010 15:00 Chievo Chi-CES Cesena2-1 ,
8 24/10/2010 15:00 Genoa Gen-Cat Catania1-0 ,
8 24/10/2010 15:00 Lazio Laz-Cag Cagliari2-1 ,
8 24/10/2010 15:00 Lecce Lec-BRE Brescia2-1 ,
8 24/10/2010 15:00 Udinese Udi-Pal Palermo2-1 ,
8 24/10/2010 20:45 Inter Int-Sam Sampdoria1-1 ,
8 25/10/2010 20:45 Napoli Nap-Mil Milan1-2 ,
9 29/10/2010 20:45 Genoa Gen-Int Inter0-1 ,
9 30/10/2010 18:00 Roma Rom-Lec Lecce2-0 ,
9 30/10/2010 20:45 Milan Mil-Juv Juventus1-2 ,
9 31/10/2010 12:30 Palermo Pal-Laz Lazio0-1 ,
9 31/10/2010 15:00 Bari Bri-Udi Udinese0-2 ,
9 31/10/2010 15:00 Brescia BRE-Nap Napoli0-1 ,
9 31/10/2010 15:00 Cagliari Cag-Bol Bologna2-0 ,
9 31/10/2010 15:00 Cesena CES-Sam Sampdoria0-1 ,
9 31/10/2010 15:00 Parma Par-Chi Chievo0-0 ,
9 31/10/2010 20:45 Catania Cat-Fio Fiorentina0-0 ,
10 06/11/2010 18:00 Bologna Bol-Lec Lecce2-0 ,
10 06/11/2010 20:45 Inter Int-BRE Brescia1-1 ,
10 07/11/2010 12:30 Fiorentina Fio-Chi Chievo1-0 ,
10 07/11/2010 15:00 Bari Bri-Mil Milan2-3 ,
10 07/11/2010 15:00 Juventus Juv-CES Cesena3-1 ,
10 07/11/2010 15:00 Lazio Laz-Rom Roma0-2 ,
10 07/11/2010 15:00 Napoli Nap-Par Parma2-0 ,
10 07/11/2010 15:00 Sampdoria Sam-Cat Catania0-0 ,
10 07/11/2010 15:00 Udinese Udi-Cag Cagliari1-1 ,
10 07/11/2010 20:45 Palermo Pal-Gen Genoa1-0 ,
11 10/11/2010 20:45 Brescia BRE-Juv Juventus1-1 ,
11 10/11/2010 20:45 Cagliari Cag-Nap Napoli0-1 ,
11 10/11/2010 20:45 Catania Cat-Udi Udinese1-0 ,
11 10/11/2010 20:45 Cesena CES-Laz Lazio1-0 ,
11 10/11/2010 20:45 Chievo Chi-Bri Bari0-0 ,
11 10/11/2010 20:45 Genoa Gen-Bol Bologna1-0 ,
11 10/11/2010 20:45 Lecce Lec-Int Inter1-1 ,
11 10/11/2010 20:45 Milan Mil-Pal Palermo3-1 ,
11 10/11/2010 20:45 Roma Rom-Fio Fiorentina3-2 ,
11 11/11/2010 20:45 Parma Par-Sam Sampdoria1-0 ,
12 13/11/2010 18:00 Fiorentina Fio-CES Cesena1-0 ,
12 13/11/2010 20:45 Juventus Juv-Rom Roma1-1 ,
12 14/11/2010 12:30 Lazio Laz-Nap Napoli2-0 ,
12 14/11/2010 15:00 Bari Bri-Par Parma0-1 ,
12 14/11/2010 15:00 Bologna Bol-BRE Brescia1-0 ,
12 14/11/2010 15:00 Cagliari Cag-Gen Genoa0-1 ,
12 14/11/2010 15:00 Palermo Pal-Cat Catania3-1 ,
12 14/11/2010 15:00 Sampdoria Sam-Chi Chievo0-0 ,
12 14/11/2010 15:00 Udinese Udi-Lec Lecce4-0 ,
12 14/11/2010 20:45 Inter Int-Mil Milan0-1 ,
13 20/11/2010 18:00 Roma Rom-Udi Udinese2-0 ,
13 20/11/2010 20:45 Milan Mil-Fio Fiorentina1-0 ,
13 21/11/2010 12:30 Genoa Gen-Juv Juventus0-2 ,
13 21/11/2010 15:00 Brescia BRE-Cag Cagliari1-2 ,
13 21/11/2010 15:00 Catania Cat-Bri Bari1-0 ,
13 21/11/2010 15:00 Cesena CES-Pal Palermo1-2 ,
13 21/11/2010 15:00 Chievo Chi-Int Inter2-1 ,
13 21/11/2010 15:00 Lecce Lec-Sam Sampdoria2-3 ,
13 21/11/2010 15:00 Parma Par-Laz Lazio1-1 ,
13 21/11/2010 20:45 Napoli Nap-Bol Bologna4-1 ,
14 27/11/2010 18:00 Sampdoria Sam-Mil Milan1-1 ,
14 27/11/2010 20:45 Juventus Juv-Fio Fiorentina1-1 ,
14 28/11/2010 12:30 Inter Int-Par Parma5-2 ,
14 28/11/2010 15:00 Bari Bri-CES Cesena1-1 ,
14 28/11/2010 15:00 Brescia BRE-Gen Genoa0-0 ,
14 28/11/2010 15:00 Cagliari Cag-Lec Lecce3-2 ,
14 28/11/2010 15:00 Lazio Laz-Cat Catania1-1 ,
14 28/11/2010 15:00 Udinese Udi-Nap Napoli3-1 ,
14 28/11/2010 20:45 Palermo Pal-Rom Roma3-1 ,
14 08/12/2010 15:00 Bologna Bol-Chi Chievo2-1 ,
15 03/12/2010 20:45 Lazio Laz-Int Inter3-1 ,
15 04/12/2010 18:00 Chievo Chi-Rom Roma2-2 ,
15 04/12/2010 20:45 Milan Mil-BRE Brescia3-0 ,
15 05/12/2010 15:00 Cesena CES-Bol Bologna0-2 ,
15 05/12/2010 15:00 Fiorentina Fio-Cag Cagliari1-0 ,
15 05/12/2010 15:00 Lecce Lec-Gen Genoa1-3 ,
15 05/12/2010 15:00 Parma Par-Udi Udinese2-1 ,
15 05/12/2010 15:00 Sampdoria Sam-Bri Bari3-0 ,
15 05/12/2010 20:45 Catania Cat-Juv Juventus1-3 ,
15 06/12/2010 20:45 Napoli Nap-Pal Palermo1-0 ,
16 11/12/2010 18:00 Palermo Pal-Par Parma3-1 ,
16 11/12/2010 18:00 Udinese Udi-Fio Fiorentina2-1 ,
16 11/12/2010 20:45 Genoa Gen-Nap Napoli0-1 ,
16 12/12/2010 12:30 Bologna Bol-Mil Milan0-3 ,
16 12/12/2010 15:00 Brescia BRE-Sam Sampdoria1-0 ,
16 12/12/2010 15:00 Cagliari Cag-Cat Catania3-0 ,
16 12/12/2010 15:00 Lecce Lec-Chi Chievo3-2 ,
16 12/12/2010 15:00 Roma Rom-Bri Bari1-0 ,
16 12/12/2010 20:45 Juventus Juv-Laz Lazio2-1 ,
17 18/12/2010 18:00 Cesena CES-Cag Cagliari1-0 ,
17 18/12/2010 20:45 Milan Mil-Rom Roma0-1 ,
17 19/12/2010 12:30 Lazio Laz-Udi Udinese3-2 ,
17 19/12/2010 15:00 Bari Bri-Pal Palermo1-1 ,
17 19/12/2010 15:00 Catania Cat-BRE Brescia1-0 ,
17 19/12/2010 15:00 Chievo Chi-Juv Juventus1-1 ,
17 19/12/2010 15:00 Fiorentina Fio-Int Inter1-2 ,
17 19/12/2010 15:00 Napoli Nap-Lec Lecce1-0 ,
17 19/12/2010 15:00 Parma Par-Bol Bologna0-0 ,
17 19/12/2010 20:45 Sampdoria Sam-Gen Genoa0-1 ,
18 06/01/2011 12:30 Juventus Juv-Par Parma1-4 ,
18 06/01/2011 15:00 Bologna Bol-Fio Fiorentina1-1 ,
18 06/01/2011 15:00 Brescia BRE-CES Cesena1-2 ,
18 06/01/2011 15:00 Cagliari Cag-Mil Milan0-1 ,
18 06/01/2011 15:00 Genoa Gen-Laz Lazio0-0 ,
18 06/01/2011 15:00 Lecce Lec-Bri Bari0-1 ,
18 06/01/2011 15:00 Palermo Pal-Sam Sampdoria3-0 ,
18 06/01/2011 15:00 Roma Rom-Cat Catania4-2 ,
18 06/01/2011 15:00 Udinese Udi-Chi Chievo2-0 ,
18 06/01/2011 20:45 Inter Int-Nap Napoli3-1 ,
19 09/01/2011 12:30 Sampdoria Sam-Rom Roma2-1 ,
19 09/01/2011 15:00 Bari Bri-Bol Bologna0-2 ,
19 09/01/2011 15:00 Catania Cat-Int Inter1-2 ,
19 09/01/2011 15:00 Cesena CES-Gen Genoa0-0 ,
19 09/01/2011 15:00 Chievo Chi-Pal Palermo0-0 ,
19 09/01/2011 15:00 Fiorentina Fio-BRE Brescia3-2 ,
19 09/01/2011 15:00 Lazio Laz-Lec Lecce1-2 ,
19 09/01/2011 15:00 Milan Mil-Udi Udinese4-4 ,
19 09/01/2011 15:00 Parma Par-Cag Cagliari1-2 ,
19 09/01/2011 20:45 Napoli Nap-Juv Juventus3-0 ,
20 15/01/2011 18:00 Napoli Nap-Fio Fiorentina0-0 ,
20 15/01/2011 20:45 Inter Int-Bol Bologna4-1 ,
20 16/01/2011 12:30 Cagliari Cag-Pal Palermo3-1 ,
20 16/01/2011 15:00 Juventus Juv-Bri Bari2-1 ,
20 16/01/2011 15:00 Catania Cat-Chi Chievo1-1 ,
20 16/01/2011 15:00 Brescia BRE-Par Parma2-0 ,
20 16/01/2011 15:00 Cesena CES-Rom Roma0-1 ,
20 16/01/2011 15:00 Lazio Laz-Sam Sampdoria1-0 ,
20 16/01/2011 15:00 Genoa Gen-Udi Udinese2-4 ,
20 16/01/2011 20:45 Lecce Lec-Mil Milan1-1 ,
20 19/01/2011 20:45 Inter Int-CES Cesena3-2 ,
21 22/01/2011 18:00 Palermo Pal-BRE Brescia1-0 ,
21 22/01/2011 18:00 Parma Par-Cat Catania2-0 ,
21 22/01/2011 20:45 Roma Rom-Cag Cagliari3-0 ,
21 23/01/2011 12:30 Udinese Udi-Int Inter3-1 ,
21 23/01/2011 15:00 Chievo Chi-Gen Genoa0-0 ,
21 23/01/2011 15:00 Sampdoria Sam-Juv Juventus0-0 ,
21 23/01/2011 15:00 Bologna Bol-Laz Lazio3-1 ,
21 23/01/2011 15:00 Fiorentina Fio-Lec Lecce1-1 ,
21 23/01/2011 15:00 Bari Bri-Nap Napoli0-2 ,
21 23/01/2011 20:45 Milan Mil-CES Cesena3-0 ,
22 29/01/2011 18:00 Lazio Laz-Fio Fiorentina2-0 ,
22 29/01/2011 20:45 Catania Cat-Mil Milan0-2 ,
22 30/01/2011 12:30 Brescia BRE-Chi Chievo0-3 ,
22 30/01/2011 15:00 Cagliari Cag-Bri Bari2-1 ,
22 30/01/2011 15:00 Lecce Lec-CES Cesena1-1 ,
22 30/01/2011 15:00 Inter Int-Pal Palermo3-2 ,
22 30/01/2011 15:00 Genoa Gen-Par Parma3-1 ,
22 30/01/2011 15:00 Napoli Nap-Sam Sampdoria4-0 ,
22 30/01/2011 20:45 Juventus Juv-Udi Udinese1-2 ,
23 01/02/2011 20:45 Milan Mil-Laz Lazio0-0 ,
23 02/02/2011 20:45 Udinese Udi-Bol Bologna1-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Roma Rom-BRE Brescia1-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Sampdoria Sam-Cag Cagliari0-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Cesena CES-Cat Catania1-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Fiorentina Fio-Gen Genoa1-0 ,
23 02/02/2011 20:45 Palermo Pal-Juv Juventus2-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Parma Par-Lec Lecce0-1 ,
23 02/02/2011 20:45 Chievo Chi-Nap Napoli2-0 ,
23 03/02/2011 20:45 Bari Bri-Int Inter0-3 ,
24 05/02/2011 18:00 Udinese Udi-Sam Sampdoria2-0 ,
24 05/02/2011 20:45 Cagliari Cag-Juv Juventus1-3 ,
24 06/02/2011 12:30 Bologna Bol-Cat Catania1-0 ,
24 06/02/2011 15:00 Brescia BRE-Bri Bari2-0 ,
24 06/02/2011 15:00 Napoli Nap-CES Cesena2-0 ,
24 06/02/2011 15:00 Lazio Laz-Chi Chievo1-1 ,
24 06/02/2011 15:00 Parma Par-Fio Fiorentina1-1 ,
24 06/02/2011 15:00 Genoa Gen-Mil Milan1-1 ,
24 06/02/2011 15:00 Lecce Lec-Pal Palermo2-4 ,
24 06/02/2011 20:45 Inter Int-Rom Roma5-3 ,
25 12/02/2011 18:00 Milan Mil-Par Parma4-0 ,
25 12/02/2011 20:45 Roma Rom-Nap Napoli0-2 ,
25 13/02/2011 12:30 Palermo Pal-Fio Fiorentina2-4 ,
25 13/02/2011 15:00 Sampdoria Sam-Bol Bologna3-1 ,
25 13/02/2011 15:00 Cagliari Cag-Chi Chievo4-1 ,
25 13/02/2011 15:00 Bari Bri-Gen Genoa0-0 ,
25 13/02/2011 15:00 Brescia BRE-Laz Lazio0-2 ,
25 13/02/2011 15:00 Catania Cat-Lec Lecce3-2 ,
25 13/02/2011 15:00 Cesena CES-Udi Udinese0-3 ,
25 13/02/2011 20:45 Juventus Juv-Int Inter1-0 ,
26 19/02/2011 18:00 Bologna Bol-Pal Palermo1-0 ,
26 19/02/2011 20:45 Inter Int-Cag Cagliari1-0 ,
26 20/02/2011 12:30 Lecce Lec-Juv Juventus2-0 ,
26 20/02/2011 15:00 Lazio Laz-Bri Bari1-0 ,
26 20/02/2011 15:00 Udinese Udi-BRE Brescia0-0 ,
26 20/02/2011 15:00 Parma Par-CES Cesena2-2 ,
26 20/02/2011 15:00 Chievo Chi-Mil Milan1-2 ,
26 20/02/2011 15:00 Genoa Gen-Rom Roma4-3 ,
26 20/02/2011 15:00 Fiorentina Fio-Sam Sampdoria0-0 ,
26 20/02/2011 20:45 Napoli Nap-Cat Catania1-0 ,
27 23/02/2011 18:30 Bologna Bol-Rom Roma0-1 ,
27 26/02/2011 20:45 Juventus Juv-Bol Bologna0-2 ,
27 27/02/2011 12:30 Catania Cat-Gen Genoa2-1 ,
27 27/02/2011 15:00 Bari Bri-Fio Fiorentina1-1 ,
27 27/02/2011 15:00 Brescia BRE-Lec Lecce2-2 ,
27 27/02/2011 15:00 Cagliari Cag-Laz Lazio1-0 ,
27 27/02/2011 15:00 Cesena CES-Chi Chievo1-0 ,
27 27/02/2011 15:00 Palermo Pal-Udi Udinese0-7 ,
27 27/02/2011 15:00 Roma Rom-Par Parma2-2 ,
27 27/02/2011 20:45 Sampdoria Sam-Int Inter0-2 ,
27 28/02/2011 20:45 Milan Mil-Nap Napoli3-0 ,
28 04/03/2011 20:45 Lecce Lec-Rom Roma1-2 ,
28 05/03/2011 20:45 Juventus Juv-Mil Milan0-1 ,
28 06/03/2011 12:30 Sampdoria Sam-CES Cesena2-3 ,
28 06/03/2011 15:00 Bologna Bol-Cag Cagliari2-2 ,
28 06/03/2011 15:00 Chievo Chi-Par Parma0-0 ,
28 06/03/2011 15:00 Fiorentina Fio-Cat Catania3-0 ,
28 06/03/2011 15:00 Inter Int-Gen Genoa5-2 ,
28 06/03/2011 15:00 Napoli Nap-BRE Brescia0-0 ,
28 06/03/2011 15:00 Udinese Udi-Bri Bari1-0 ,
28 06/03/2011 20:45 Lazio Laz-Pal Palermo2-0 ,
29 11/03/2011 20:45 Brescia BRE-Int Inter1-1 ,
29 12/03/2011 20:45 Cesena CES-Juv Juventus2-2 ,
29 13/03/2011 12:30 Milan Mil-Bri Bari1-1 ,
29 13/03/2011 15:00 Lecce Lec-Bol Bologna0-1 ,
29 13/03/2011 15:00 Chievo Chi-Fio Fiorentina0-1 ,
29 13/03/2011 15:00 Roma Rom-Laz Lazio2-0 ,
29 13/03/2011 15:00 Genoa Gen-Pal Palermo1-0 ,
29 13/03/2011 15:00 Catania Cat-Sam Sampdoria1-0 ,
29 13/03/2011 15:00 Cagliari Cag-Udi Udinese0-4 ,
29 13/03/2011 20:45 Parma Par-Nap Napoli1-3 ,
30 19/03/2011 18:00 Lazio Laz-CES Cesena1-0 ,
30 19/03/2011 20:45 Palermo Pal-Mil Milan1-0 ,
30 20/03/2011 12:30 Fiorentina Fio-Rom Roma2-2 ,
30 20/03/2011 15:00 Juventus Juv-BRE Brescia2-1 ,
30 20/03/2011 15:00 Udinese Udi-Cat Catania2-0 ,
30 20/03/2011 15:00 Bari Bri-Chi Chievo1-2 ,
30 20/03/2011 15:00 Bologna Bol-Gen Genoa1-1 ,
30 20/03/2011 15:00 Inter Int-Lec Lecce1-0 ,
30 20/03/2011 15:00 Sampdoria Sam-Par Parma0-1 ,
30 20/03/2011 20:45 Napoli Nap-Cag Cagliari2-1 ,
31 02/04/2011 18:00 Brescia BRE-Bol Bologna3-1 ,
31 02/04/2011 20:45 Milan Mil-Int Inter3-0 ,
31 03/04/2011 12:30 Napoli Nap-Laz Lazio4-3 ,
31 03/04/2011 15:00 Parma Par-Bri Bari1-2 ,
31 03/04/2011 15:00 Genoa Gen-Cag Cagliari0-1 ,
31 03/04/2011 15:00 Cesena CES-Fio Fiorentina2-2 ,
31 03/04/2011 15:00 Catania Cat-Pal Palermo4-0 ,
31 03/04/2011 15:00 Chievo Chi-Sam Sampdoria0-0 ,
31 03/04/2011 15:00 Lecce Lec-Udi Udinese2-0 ,
31 03/04/2011 20:45 Roma Rom-Juv Juventus0-2 ,
32 09/04/2011 18:00 Inter Int-Chi Chievo2-0 ,
32 09/04/2011 20:45 Udinese Udi-Rom Roma1-2 ,
32 10/04/2011 12:30 Juventus Juv-Gen Genoa3-2 ,
32 10/04/2011 15:00 Cagliari Cag-BRE Brescia1-1 ,
32 10/04/2011 15:00 Bari Bri-Cat Catania1-1 ,
32 10/04/2011 15:00 Palermo Pal-CES Cesena2-2 ,
32 10/04/2011 15:00 Sampdoria Sam-Lec Lecce1-2 ,
32 10/04/2011 15:00 Bologna Bol-Nap Napoli0-2 ,
32 10/04/2011 15:00 Lazio Laz-Par Parma2-0 ,
32 10/04/2011 20:45 Fiorentina Fio-Mil Milan1-2 ,
33 16/04/2011 18:00 Roma Rom-Pal Palermo2-3 ,
33 16/04/2011 20:45 Parma Par-Int Inter2-0 ,
33 16/04/2011 20:45 Milan Mil-Sam Sampdoria3-0 ,
33 17/04/2011 15:00 Cesena CES-Bri Bari1-0 ,
33 17/04/2011 15:00 Chievo Chi-Bol Bologna2-0 ,
33 17/04/2011 15:00 Genoa Gen-BRE Brescia3-0 ,
33 17/04/2011 15:00 Lecce Lec-Cag Cagliari3-3 ,
33 17/04/2011 15:00 Fiorentina Fio-Juv Juventus0-0 ,
33 17/04/2011 15:00 Catania Cat-Laz Lazio1-4 ,
33 17/04/2011 20:45 Napoli Nap-Udi Udinese1-2 ,
34 22/04/2011 18:00 Inter Int-Laz Lazio2-1 ,
34 23/04/2011 12:30 Roma Rom-Chi Chievo1-0 ,
34 23/04/2011 15:00 Bologna Bol-CES Cesena0-2 ,
34 23/04/2011 15:00 Cagliari Cag-Fio Fiorentina1-2 ,
34 23/04/2011 15:00 Genoa Gen-Lec Lecce4-2 ,
34 23/04/2011 15:00 Palermo Pal-Nap Napoli2-1 ,
34 23/04/2011 15:00 Udinese Udi-Par Parma0-2 ,
34 23/04/2011 15:00 Bari Bri-Sam Sampdoria0-1 ,
34 23/04/2011 19:00 Brescia BRE-Mil Milan0-1 ,
34 23/04/2011 21:00 Juventus Juv-Cat Catania2-2 ,
35 30/04/2011 18:00 Cesena CES-Int Inter1-2 ,
35 30/04/2011 20:45 Napoli Nap-Gen Genoa1-0 ,
35 01/05/2011 15:00 Milan Mil-Bol Bologna1-0 ,
35 01/05/2011 15:00 Sampdoria Sam-BRE Brescia3-3 ,
35 01/05/2011 15:00 Catania Cat-Cag Cagliari2-0 ,
35 01/05/2011 15:00 Chievo Chi-Lec Lecce1-0 ,
35 01/05/2011 15:00 Parma Par-Pal Palermo3-1 ,
35 01/05/2011 15:00 Fiorentina Fio-Udi Udinese5-2 ,
35 01/05/2011 20:45 Bari Bri-Rom Roma2-3 ,
35 02/05/2011 20:45 Lazio Laz-Juv Juventus0-1 ,
36 07/05/2011 18:00 Palermo Pal-Bri Bari2-1 ,
36 07/05/2011 20:45 Roma Rom-Mil Milan0-0 ,
36 08/05/2011 15:00 Brescia BRE-Cat Catania1-2 ,
36 08/05/2011 15:00 Cagliari Cag-CES Cesena0-2 ,
36 08/05/2011 15:00 Inter Int-Fio Fiorentina3-1 ,
36 08/05/2011 15:00 Udinese Udi-Laz Lazio2-1 ,
36 08/05/2011 15:00 Lecce Lec-Nap Napoli2-1 ,
36 08/05/2011 15:00 Bologna Bol-Par Parma0-0 ,
36 08/05/2011 20:45 Genoa Gen-Sam Sampdoria2-1 ,
36 09/05/2011 20:45 Juventus Juv-Chi Chievo2-2 ,
37 14/05/2011 18:00 Lazio Laz-Gen Genoa4-2 ,
37 14/05/2011 20:45 Milan Mil-Cag Cagliari4-1 ,
37 15/05/2011 12:30 Fiorentina Fio-Bol Bologna1-1 ,
37 15/05/2011 15:00 Cesena CES-BRE Brescia1-0 ,
37 15/05/2011 15:00 Parma Par-Juv Juventus1-0 ,
37 15/05/2011 15:00 Bari Bri-Lec Lecce0-2 ,
37 15/05/2011 15:00 Sampdoria Sam-Pal Palermo1-2 ,
37 15/05/2011 15:00 Catania Cat-Rom Roma2-1 ,
37 15/05/2011 15:00 Chievo Chi-Udi Udinese0-2 ,
37 15/05/2011 20:45 Napoli Nap-Int Inter1-1 ,
38 22/05/2011 18:00 Bologna Bol-Bri Bari0-4 ,
38 22/05/2011 18:00 Inter Int-Cat Catania3-1 ,
38 22/05/2011 18:00 Genoa Gen-CES Cesena3-2 ,
38 22/05/2011 18:00 Palermo Pal-Chi Chievo1-3 ,
38 22/05/2011 18:00 Brescia BRE-Fio Fiorentina2-2 ,
38 22/05/2011 18:00 Cagliari Cag-Par Parma1-1 ,
38 22/05/2011 20:45 Lecce Lec-Laz Lazio2-4 ,
38 22/05/2011 20:45 Udinese Udi-Mil Milan0-0 ,
38 22/05/2011 20:45 Juventus Juv-Nap Napoli2-2 ,
38 22/05/2011 20:45 Roma Rom-Sam Sampdoria3-1 ,



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::