_

vucinic.jpg
Home Liga
Liga
Risultati - 26. Giornata (14/03/2010) Seleziona Giornata:

domenica, 14 marzo 2010
12:00 AlmAlmeria-MalMalaga-:-
12:00 VilVillarreal-DEPDeportivo Xerex-:-
12:00 TENTenerife-EspEspanyol -:-
12:00 SivSiviglia-DepDeportivo La Coruna-:-
12:00 VldValladolid-ReaReal Madrid-:-
12:00 SpgSporting Gijon-AthAthletic Bilbao-:-
12:00 GetGetafe-MaiMaiorca-:-
12:00 AtlAtletico Madrid-OsaOsasuna-:-
12:00 RacRacing Santander-REAReal Saragozza-:-
12:00 BarBarcellona-ValValencia-:-

« Giornata Precedente   23 24 25 26 27 28 29 30   Giornata Successiva »
Classifica

Pos.   Squadra P.ti G V P N Reti Diff.
1 (1) Rea Real Madrid 62  25  20  67:20  47 
2 (2) Bar Barcellona 62  25  19  61:16  45 
3 (3) Val Valencia 46  24  13  42:26  16 
4 (4) Mai Maiorca 43  24  13  41:27  14 
5 (5) Siv Siviglia 43  25  13  38:28  10 
6 (6) Dep Deportivo La Coruna 41  25  12  29:27 
7 (7) Ath Athletic Bilbao 40  25  12  34:30 
8 (8) Vil Villarreal 33  25  10  36:37  -1 
9 (9) Get Getafe 33  25  10  12  31:32  -1 
10 (10) Atl Atletico Madrid 31  25  10  38:38 
11 (11) Osa Osasuna 31  25  10  24:26  -2 
12 (12) Spg Sporting Gijon 31  25  10  28:32  -4 
13 (13) Alm Almeria 30  25  29:35  -6 
14 (14) Esp Espanyol 28  25  11  18:32  -14 
15 (15) Mal Malaga 27  25  10  31:33  -2 
16 (16) Rac Racing Santander 25  24  11  24:37  -13 
17 (17) REA Real Saragozza 25  25  12  30:48  -18 
18 (18) Vld Valladolid 20  25  11  11  27:44  -17 
19 (19) TEN Tenerife 17  24  15  20:52  -32 
20 (20) DEP Deportivo Xerex 15  25  16  18:46  -28 


« Giornata Precedente   23 24 25 26 27 28 29 30   Giornata Successiva »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::